|
|
DSpace at RU >
Browsing by Author Lammers, J.
Showing results 1 to 15 of 15
| Full Text | Issue Date | Title | Author(s) | | 2012 | Do Substance Use Risk Personality Dimensions Predict the Onset of Substance Use in Early Adolescence? A Variable- and Person-Centered Approach | Malmberg, M.; Kleinjan, M.; Vermulst, A.A.; Overbeek, G.J.; Monshouwer, K., et al |
| 2011 | Evaluating a selective prevention programme for binge drinking among young adolescents: study protocol of a randomized controlled trial | Lammers, J.; Goossens, F.; Lokman, S.; Monshouwer, K.; Lemmers, A.C.J., et al |
| 2010 | Substance use risk profiles and associations with early substance use in adolescence | Malmberg, M.; Overbeek, G.J.; Monshouwer, K.; Lammers, J.; Vollebergh, W.A.M., et al |
| 2010 | Effectiveness of the universal prevention program 'Healthy School and Drugs': Study protocol of a randomized clustered trial | Malmberg, M.; Overbeek, G.J.; Kleinjan, M.; Vermulst, A.A.; Monshouwer, K., et al |
| 1998 | De (on)mogelijkheid om het leeftijds-, periode-, en cohorteffect te bepalen : een evaluatie aan de hand van het kerkbezoek in Nederland tussen 1970 en 1995 | Grotenhuis, M. te; Lammers, J.; Pelzer, B.; Scheepers, P.L.H. |
| 1998 | Individuele en contextuele kenmerken van het electoraat van extreem-rechts in Nederland 1982-1994 | Eisinga, R.; Lammers, J.; Lubbers, M.; Scheepers, P.L.H. |
| 1997 | De (on-) mogelijkheid om het leeftijds-, periode-, en cohorteffect te bepalen, een evaluatie aan de hand van het kerkbezoek in Nederland tussen 1970 en 1995 | Grotenhuis, M. te; Lammers, J.; Pelzer, B.; Scheepers, P.L.H. |
| 1996 | Effects of occupational status differences between spouses on the wife's labor force participation and occupational achievement : findings from 12 European countries | Smits, J.; Ultee, W.; Lammers, J. |
| 1994 | Arbeiders : hun ideologische opvattingen en politieke voorkeur | Scheepers, P.L.H.; Lammers, J.; Peters, J. |
| 1994 | Religious and class voting in the Netherlands 1990-1991: a review of recent contributions tested | Scheepers, P.L.H.; Lammers, J.; Peters, J. |
| 1994 | Het electoraat van extreemrechts in Nederland : contemporaine geschiedschrijving vanuit een sociologisch perspectief | Scheepers, P.L.H.; Eisinga, R.; Lammers, J. |
| 1994 | De achterban van extreem-rechts | Eisinga, R.; Scheepers, P.L.H.; Lammers, J. |
| 1993 | Het electoraat van de Centrum Partij/Centrum Democraten 1982-1992 | Scheepers, P.L.H.; Eisinga, R.; Lammers, J. |
| 1993 | Het electoraat van de Centrumpartij/Centrum Democraten in de periode 1982-1992 | Scheepers, P.L.H.; Eisinga, R.; Lammers, J. |
| 1992 | Working class voting? | Scheepers, P.L.H.; Lammers, J.; Peters, J. |
Showing results 1 to 15 of 15
|